2020학년도 전형일정
학부 | 학과 | 편제 | 정원 | 수시 1차 | 수시 2차 | 수시 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 | 정원 외 | 수시 1차 계 | 정원 내 | 수시 2차 계 | |||||||||
일반고 | 특성화고 | 특기자 | 농·어촌 | 기초생활수급자 | 일반고 | 특성화고 | |||||||
산업디자인 학부 |
색채디자인과 | 2 | 35 | 16 | 2 | 2 | - | - | 20 | 11 | 3 | 2 | 34 |
시각디자인과 | 3 | 35 | 16 | 4 | - | 1 | 2 | 23 | 11 | 3 | 14 | 37 | |
패션디자인과 | 3 | 67 | 29 | 10 | - | 1 | 2 | 42 | 21 | 6 | 27 | 69 | |
섬유의상코디과 | 2 | 35 | 17 | 3 | - | - | - | 20 | 12 | 2 | 14 | 34 | |
생명환경 학부 |
환경조경과 | 3 | 70 | 31 | 10 | - | 1 | 1 | 43 | 23 | 5 | 28 | 71 |
환경원예전공 | 3 | 35 | 16 | 4 | - | 1 | 1 | 22 | 12 | 2 | 14 | 36 | |
화훼디자인전공 | 2 | 65 | 29 | 9 | - | 1 | 2 | 41 | 22 | 4 | 26 | 67 | |
애완동물전공 | 2 | 65 | 33 | 4 | - | 4 | 5 | 46 | 22 | 4 | 26 | 72 | |
바이오동물전공 | 3 | 35 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 2 | 14 | 36 | |
유아교육과 | 3 | 128 | 50 | 11 | - | 5 | 6 | 61 | 41 | 10 | 51 | 112 | |
식품영양학과 | 3 | 90 | 40 | 10 | 2 | 1 | 2 | 55 | 31 | 5 | 36 | 91 | |
호텔외식F&B과 | 3 | 70 | 33 | 6 | 2 | - | 2 | 43 | 22 | 6 | 28 | 71 | |
정보미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 70 | 34 | 7 | - | 2 | 2 | 45 | 22 | 6 | 28 | 73 |
그래픽아츠과 | 2 | 90 | 42 | 12 | - | - | - | 54 | 30 | 5 | 35 | 89 | |
IT소프트웨어과 | 3 | 125 | 58 | 16 | - | 1 | 2 | 77 | 40 | 10 | 50 | 127 | |
정보통신보안과 | 2 | 70 | 30 | 8 | - | 1 | 2 | 41 | 22 | 6 | 28 | 69 | |
미디어콘텐츠과 | 3 | 70 | 29 | 8 | 2 | 1 | 2 | 42 | 22 | 6 | 28 | 70 | |
VR게임콘텐츠과 | 3 | 40 | 17 | 6 | - | - | 1 | 24 | 10 | 6 | 16 | 39 | |
비즈니스실무 학부 |
스마트사무경영과 | 2 | 80 | 37 | 12 | - | - | 2 | 51 | 25 | 5 | 30 | 81 |
세무회계과 | 2 | 120 | 52 | 15 | - | 1 | 3 | 71 | 40 | 12 | 52 | 123 | |
글로벌호텔관광과 | 3 | 40 | 13 | 6 | 4 | - | - | 26 | 10 | 6 | 16 | 42 | |
관광서비스중국어과 | 2 | 40 | 15 | 4 | 4 | - | - | 23 | 11 | 5 | 16 | 39 | |
항공서비스과 | 3 | 70 | 25 | 4 | 4 | - | - | 33 | 31 | 5 | 36 | 69 | |
보건복지 학부 |
물리치료과 | 3 | 80 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33 | 25 | 5 | 30 | 63 |
방사선과 | 3 | 80 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33 | 25 | 5 | 30 | 63 | |
치기공과 | 3 | 80 | 29 | 5 | 5 | 2 | 3 | 44 | 25 | 5 | 30 | 74 | |
치위생과 | 3 | 80 | 21 | 3 | 5 | 2 | 3 | 34 | 25 | 5 | 30 | 64 | |
아동보육과 | 3 | 80 | 37 | 7 | 2 | 1 | 3 | 50 | 25 | 7 | 32 | 82 | |
사회복지과 | 3 | 70 | 34 | 6 | 1 | - | - | 41 | 25 | 3 | 28 | 69 | |
뷰티케어과 | 2 | 65 | 28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 42 | 21 | 5 | 26 | 68 | |
보건의료행정과 | 2 | 90 | 40 | 10 | 4 | 1 | 2 | 57 | 30 | 5 | 35 | 92 | |
공간디자인 학부 |
토목과 | 2 | 35 | 17 | 3 | - | 1 | 1 | 22 | 12 | 2 | 14 | 36 |
지적부동산과 | 2 | 70 | 31 | 10 | - | 1 | 1 | 43 | 22 | 6 | 28 | 71 | |
실내건축전공 | 3 | 40 | 19 | 4 | - | 1 | 2 | 26 | 12 | 4 | 16 | 42 | |
건축전공 | 3 | 40 | 19 | 4 | - | 1 | 2 | 26 | 13 | 3 | 16 | 42 | |
계 | 2,355 | 991 | 239 | 53 | 37 | 64 | 3,739 | 763 | 179 | 942 | 4,681 |
- 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록 및 포기 여부에 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원만큼 정원을 조정하여 정시모집에서 선발하므로 실제 모집인원은 늘어날 수 있습니다.
- 순수외국인전형은 정시에만 모집합니다.