교내장학금
장학종별 | 선정기준 | 장학금액 | 지급방법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | |||||
우촌장학금 | 정시1차 일반 성적이 가장 우수한 자 | 100% | 100% | 지급 | ||
입학성적우수장학금 | 학과별 Class기준 장학생 인원 배정 (A급:60%, B급:50%, C급:40%, D급:30%) |
차등지급 (30~60%) | 지급 | |||
면학장학금 | A급 | 학사학위전공심화과정생 중 조교로 임용된 학생에게 지급 | 100% | 100% | 감면 | |
B급 | 학사학위전공심화과정생으로 입학한 교직원에게 지급 | 50% | ||||
C급 | 학사학위전공심화과정생으로 입학한 학생에게 지급 | 20% | ||||
D급 | 산업체위탁생전형과 본 대학교 출신의 편입학생에게 지급 | - | ||||
성적우수장학금 | A급 | 학과별 수석자 | 80% | 감면 | ||
B급 | 배정인원만큼 수석다음의 성적순으로 선발 | 60% | ||||
C급 | 배정인원만큼 성적3.0이상인 자 중 학과장 추천자 | 30% | ||||
공통: 직전학기 15학점이상 이수, F학점 없는자 | ||||||
어학우수장학금 | 토익800점, 토익Speaking 7급이상,중국어 HSK 5급 220점 이상, 일어 JPT 800점 이상, JLPT 1급 취득자에 한하여 취득학기에 지급 (입학 후 재학중에 취득자, 재학중 1회에 한함) |
따로 정함 | 지급 | |||
봉사장학금 | 학생간부로서 성적이 3.0이상인 자 | 차등지급 (30~100%) | 감면 | |||
신구사랑장학금 | A급 | 소득0~1분위 이내, 심한 장애학생 | 70% | 감면 | ||
B급 | 소득2분위~8분위 이내, 심하지않은 장애학생, 다문화가족학생(외국인) | 50% | ||||
특별재해피해자는 성적 관계없이 피해 정도에 따라 장학위원회의를 거쳐 차등지급 | 차등지급 (30~70%) | 지급 | ||||
공통: 직전학기 성적이 2.0이상인 자 (단, 장애자는 성적 무관지급) |
||||||
교직원직계자녀장학금 | 본 대학 재직중인 교직원직계자녀 | 100% | 100% | 감면 | ||
보훈장학금 | 국가유공자 본인 및 자녀(자녀는 70점 이상) | 100% | 100% | 감면 | ||
가족장학금 | 본 대학에 동시 재학중인 직계가족으로서 성적이 2.5이상인 경우 재학 중 각 1회 | 30% | 감면 | |||
모범장학금 | 품행이 방정하고 타의 모범적인 학생으로 성적이 2.5이상인 자 | 50만원 | 지급 | |||
학교근로장학금 | 교내 행정실 및 학과에서 근로한 자 | 차등지급 | 지급 | |||
공로장학금 | 본 대학 발전에 공로 및 명예 드높인 자 | 100만원 | 지급 | |||
외국인장학금 | 외국인으로 입학한 자에 한하여 국가별로 차등지급. 금액은 장학위원회에서 결정 | 따로정함 | 지급 | |||
특별장학금 | 기타 학업장려를 위하여 필요한 경우 지급 | 지급 | ||||
세계로장학금 | 수급자 및 소득3분위 이하자 중에서 학과장추천을 받은 글로벌프로그램 참가희망자 | 지급 | ||||
글로벌 리더십 장학금 | SGLT | 학생SGLT연수에 선발된 자 | 따로정함 | 지급 | ||
국제워크캠프 | 유럽지역 | |||||
글로벌챌린지 | 남미, 유럽, 북미, 아시아, 오세아니아 | |||||
해외어학연수 | 호주, 캐나다, 필리핀, 일본, 중국 | 따로정함 | 지급 |
교내장학생의 선정 및 수혜기간
장학생은 매 학기 단위로 학과의 추천을 받아 장학위원회의 심의를 거쳐 총장이 선정하며, 수혜기간은 별도의 규정이 없는 한 1개 학기로 한다.
장학금 지급 제한
- 정학이상의 징계를 받은 학생
- 학생 신분에 어긋난 행동을 하였을 경우 장학위원회의 심의를 거쳐 지급 제한
- 등록금을 납부하지 아니하고 휴학한 자
장학금 지급 방법
- 교내장학금은 등록금 납입 고지서에 장학금액을 명시하여 면제하는 것을 원칙으로 하며, 감면조치가 어려운 장학금은 학생 본인통장으로 입금함.
- 교외장학금은 기탁자의 요구와 기준에 따라 지급 처리함.